来源:埃耐特留学 人气:97 发布时间:2015-05-16
2016年USNews美国大学市场营销专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学校 | 学费 | 人数 | GMAT | 录取率 |
#1 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $61,596 per year (full-time) | 1,047 | 713 | 23.2% |
Evanston, IL | ||||||
#2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 | 728 | 20.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 | 732 | 7.1% |
Stanford, CA | ||||||
#4 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,875 per year (full-time) | 1,867 | 726 | 11% |
Boston, MA | ||||||
#5 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $58,000 per year (full-time) | 876 | 690 | 25.1% |
Durham, NC | ||||||
#6 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $63,148 per year (full-time) | 1,270 | 716 | 18.2% |
New York, NY | ||||||
#8 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $61,520 per year (full-time) | 1,181 | 724 | 23.5% |
Chicago, IL | ||||||
#9 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 | 721 | 18.1% |
New York, NY | ||||||
#10 | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% |
Berkeley, CA | ||||||
#11 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% |
Austin, TX | ||||||
#12 | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#13 | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 | 697 | 38.8% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#14 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | $946 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
Philadelphia, PA | ||||||
#15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $61,605 per year (full-time) | 558 | 716 | 22.1% |
Hanover, NH | ||||||
#16Tie | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
#16Tie | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 | 713 | 13.8% |
Cambridge, MA | ||||||
#18Tie | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $58,192 per year (full-time) | 585 | 692 | 30% |
Ithaca, NY | ||||||
#18Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% |
Bloomington, IN | ||||||
#20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 687 | 24% |
Gainesville, FL | ||||||
#21Tie | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 | N/A | N/A |
Fairfield, CT | ||||||
#21Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $51,786 per year (full-time) | 431 | 684 | 31.6% |
Los Angeles, CA | ||||||
#21Tie | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% |
Seattle, WA | ||||||
#21Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 | 668 | 29% |
Madison, WI |