来源:埃耐特留学 人气:64 发布时间:2015-05-16
2016年USNews美国大学生物医学与生物工程专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学校 | 学费 | 人数 | GRE数学 | 研究经费 | 评分 |
#1 | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 | 4.5 |
Baltimore, MD | |||||||
#2Tie | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 | 4.4 |
Atlanta, GA | |||||||
#2Tie | 加州大学-圣地亚哥校区 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 | 4.4 |
La Jolla, CA | |||||||
#4Tie | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | $99,414,000 | 4.3 |
Durham, NC | |||||||
#4Tie | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 | 4.3 |
Cambridge, MA | |||||||
#6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 | 4.2 |
Stanford, CA | |||||||
#7Tie | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 | 4.1 |
Berkeley, CA | |||||||
#7Tie | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 | 4.1 |
Philadelphia, PA | |||||||
#9Tie | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 | 3.9 |
Boston, MA | |||||||
#9Tie | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 | 3.9 |
Houston, TX | |||||||
#9Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 | 3.9 |
Seattle, WA | |||||||
#12Tie | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 | 3.8 |
Evanston, IL | |||||||
#12Tie | 密歇根大学——安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 | 3.8 |
Ann Arbor, MI | |||||||
#14Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 | 3.7 |
Austin, TX | |||||||
#14Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 | 3.7 |
St. Louis, MO | |||||||
#16Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 | 3.6 |
Cleveland, OH | |||||||
#16Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 | 3.6 |
Pittsburgh, PA | |||||||
#18Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 | 3.5 |
New York, NY | |||||||
#18Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 | 3.5 |
Ithaca, NY | |||||||
#18Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 | 3.5 |
Minneapolis, MN | |||||||
#18Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 | 3.5 |
Nashville, TN | |||||||
#22 | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 | 3.4 |
Davis, CA | |||||||
#23Tie | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 | 3.3 |
Pasadena, CA | |||||||
#23Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 | 3.3 |
Charlottesville, VA | |||||||
#23Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 | 3.3 |
Madison, WI | |||||||
#26Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 | 3.2 |
Irvine, CA | |||||||
#26Tie | 犹他大学 | University of Utah | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 | 3.2 |
Salt Lake City, UT | |||||||
#26Tie | 耶鲁大学 | Yale University | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | $28,353,474 | 3.2 |
New Haven, CT | |||||||
#29Tie | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 | 3.1 |
Pittsburgh, PA | |||||||
#29Tie | 哈佛大学 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | $59,684,000 | 3.1 |
Cambridge, MA | |||||||
#29Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 | 3.1 |
Urbana, IL | |||||||
#29Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 | 3.1 |
Los Angeles, CA | |||||||
#33Tie | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 | 3.0 |
West Lafayette, IN | |||||||
#33Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 | 3.0 |
Los Angeles, CA | |||||||
#33Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 | 3.0 |
College Park, MD | |||||||
#36Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 | 2.9 |
Columbus, OH | |||||||
#36Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 | 2.9 |
University Park, PA | |||||||
#36Tie | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 | 2.9 |
Troy, NY | |||||||
#36Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 | 2.9 |
College Station, TX | |||||||
#40 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 | 2.8 |
Blacksburg, VA | |||||||
#41Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 | 2.7 |
Tempe, AZ | |||||||
#41Tie | 克莱姆森大学 | Clemson University | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 | 2.7 |
Clemson, SC | |||||||
#41Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 | 2.7 |
Gainesville, FL | |||||||
#41Tie | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 | 158 | $12,052,707 | 2.7 |
Chapel Hill, NC | |||||||
#41Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | $87,509,121 | 2.7 |
Rochester, NY | |||||||
#46Tie | 布朗大学 | Brown University | $46,408 per year (full-time) | 371 | 164 | $19,881,977 | 2.6 |
Providence, RI | |||||||
#46Tie | 纽约州立大学—石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | $28,972,504 | 2.6 |
Stony Brook, NY | |||||||
#48Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 | 2.5 |
Philadelphia, PA | |||||||
#48Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 | 2.5 |
Piscataway, NJ | |||||||
#48Tie | 塔夫茨大学 | Tufts University | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 | 2.5 |
Medford, MA | |||||||
#48Tie | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 | 2.5 |
Chicago, IL | |||||||
#52Tie | 马凯特大学 | Marquette University | $1,025 per credit (full-time) | 195 | 160 | $6,299,725 | 2.4 |
Milwaukee, WI | |||||||
#52Tie | 杜兰大学 | Tulane University | $46,325 per year (full-time) | 86 | 161 | $6,944,214 | 2.4 |
New Orleans, LA | |||||||
#52Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 | 2.4 |
Storrs, CT | |||||||
#52Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 | 2.4 |
Iowa City, IA | |||||||
#56Tie | 东北大学 | Northeastern University | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 | 2.3 |
Boston, MA | |||||||
#56Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama—Birmingham | $7,090 per year (in-state, full-time); $16,072 per year (out-of-state, full-time) | 472 | 158 | $7,366,936 | 2.3 |
Birmingham, AL | |||||||
#58Tie | 纽约市立大学 | CUNY—City College (Grove) | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 | 159 | $26,948,102 | 2.2 |
New York, NY | |||||||
#58Tie | 印第安纳-普渡大学印第安波利斯联合分校 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $366 per credit (in-state, full-time); $1,048 per credit (out-of-state, full-time) | 284 | 158 | $9,634,599 | 2.2 |
Indianapolis, IN | |||||||
#58Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 | 2.2 |
Tucson, AZ | |||||||
#58Tie | 弗吉尼亚州立邦联大学 | Virginia Commonwealth University | $9,875 per year (in-state, full-time); $21,048 per year (out-of-state, full-time) | 265 | 157 | $6,350,437 | 2.2 |
Richmond, VA | |||||||
#58Tie | 伍斯特理工大学 | Worcester Polytechnic Institute | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 | 2.2 |
Worcester, MA | |||||||
#63Tie | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 | 2.1 |
Fort Collins, CO | |||||||
#63Tie | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 | 2.1 |
Hanover, NH | |||||||
#63Tie | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 | 2.1 |
Houghton, MI | |||||||
#63Tie | 纽约州立大学巴弗洛分校 | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 | 2.1 |
Buffalo, NY | |||||||
#63Tie | 加州大学河滨校区 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 | 2.1 |
Riverside, CA | |||||||
#63Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,790 per credit (full-time) | 271 | 158 | $6,475,617 | 2.1 |
Coral Gables, FL | |||||||
#63Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 | 2.1 |
Notre Dame, IN | |||||||
#70Tie | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 | 2.0 |
Chicago, IL | |||||||
#70Tie | 俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health and Science University | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
Portland, OR | |||||||
#70Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 | 2.0 |
Cincinnati, OH | |||||||
#70Tie | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio | $260 per credit (in-state, full-time); $1,001 per credit (out-of-state, full-time) | 707 | 157 | N/A | 2.0 |
San Antonio,TX |