来源:埃耐特留学 人气:107 发布时间:2015-05-24
2016年USNews美国大学机械工程专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学校 | 学费 | 人数 | GRE数学 | 评分 |
#1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | 4.9 |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | 4.8 |
Stanford, CA | ||||||
#3Tie | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | 4.7 |
Pasadena, CA | ||||||
#3Tie | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | 4.7 |
Berkeley, CA | ||||||
#5Tie | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | 4.6 |
Atlanta, GA | ||||||
#5Tie | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | 4.6 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | 4.5 |
Urbana, IL | ||||||
#8Tie | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | 4.2 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#8Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | 4.2 |
Ithaca, NY | ||||||
#8Tie | 普渡大学 | Purdue University—West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | 4.2 |
West Lafayette, IN | ||||||
#11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | 4.1 |
Princeton, NJ | ||||||
#12 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | 4.0 |
Evanston, IL | ||||||
#13Tie | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | 3.9 |
Baltimore, MD | ||||||
#13Tie | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | 3.9 |
Austin, TX | ||||||
#13Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | 3.9 |
Madison, WI | ||||||
#16Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | 3.8 |
University Park, PA | ||||||
#16Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | 3.8 |
College Station, TX | ||||||
#16Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | 3.8 |
Los Angeles, CA | ||||||
#16Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | 3.8 |
Minneapolis, MN | ||||||
#16Tie | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | 3.8 |
Blacksburg, VA | ||||||
#21 | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | 3.7 |
College Park, MD | ||||||
#22Tie | 哈佛大学 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | 3.6 |
Cambridge, MA | ||||||
#22Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | 3.6 |
Columbus, OH | ||||||
#22Tie | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | 3.6 |
La Jolla, CA | ||||||
#25Tie | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | 3.5 |
Troy, NY | ||||||
#25Tie | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | 3.5 |
Houston, TX | ||||||
#27Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | 3.4 |
New York, NY | ||||||
#27Tie | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | 3.4 |
Durham, NC | ||||||
#27Tie | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | University of California—Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | 3.4 |
Santa Barbara, CA | ||||||
#27Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | 3.4 |
Gainesville, FL | ||||||
#27Tie | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | 3.4 |
Philadelphia, PA | ||||||
#27Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | 3.4 |
Los Angeles, CA | ||||||
#27Tie | 华盛顿大学 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | 3.4 |
Seattle, WA | ||||||
#27Tie | 耶鲁大学 | Yale University | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | 3.4 |
New Haven, CT | ||||||
#35Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | 3.3 |
Davis, CA | ||||||
#35Tie | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado—Boulder | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | 3.3 |
Boulder, CO | ||||||
#37Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | 3.2 |
East Lansing, MI | ||||||
#37Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | 3.2 |
Nashville, TN | ||||||
#39Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | 3.1 |
Tempe, AZ | ||||||
#39Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | 3.1 |
Cleveland, OH | ||||||
#39Tie | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | 3.1 |
Raleigh, NC | ||||||
#39Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | 3.1 |
Notre Dame, IN | ||||||
#43Tie | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | 3.0 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | 3.0 |
Ames, IA | ||||||
#43Tie | 东北大学 | Northeastern University | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | 3.0 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | 3.0 |
Piscataway, NJ | ||||||
#43Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | 3.0 |
Irvine, CA | ||||||
#43Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | 3.0 |
Charlottesville, VA | ||||||
#49Tie | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | 2.9 |
Bethlehem, PA | ||||||
#49Tie | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | 2.9 |
Newark, DE | ||||||
#49Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | 2.9 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#49Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | 2.9 |
St. Louis, MO | ||||||
#53Tie | 克莱姆森大学 | Clemson University | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | 2.8 |
Clemson, SC | ||||||
#53Tie | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | 2.8 |
Golden, CO | ||||||
#53Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | 2.8 |
Philadelphia, PA | ||||||
#53Tie | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | 2.8 |
Houghton, MI | ||||||
#53Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | 2.8 |
Tucson, AZ | ||||||
#53Tie | 犹他大学 | University of Utah | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | 2.8 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#59Tie | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | 2.7 |
Hanover, NH | ||||||
#59Tie | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | 2.7 |
Rolla, MO | ||||||
#59Tie | 纽约州立大学—石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | 2.7 |
Stony Brook, NY | ||||||
#59Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | 2.7 |
Storrs, CT | ||||||
#59Tie | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | 2.7 |
Chicago, IL | ||||||
#59Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | 2.7 |
Iowa City, IA | ||||||
#59Tie | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | 2.7 |
Amherst, MA | ||||||
#66Tie | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | 2.6 |
Auburn University, AL | ||||||
#66Tie | 杨伯翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 161 | 2.6 |
Provo, UT | ||||||
#66Tie | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | 2.6 |
Corvallis, OR | ||||||
#66Tie | 纽约州立大学巴佛洛校区 | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | 2.6 |
Buffalo, NY | ||||||
#66Tie | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | 2.6 |
Knoxville, TN | ||||||
#66Tie | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | 2.6 |
Pullman, WA | ||||||
#72Tie | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | 2.5 |
Fort Collins, CO | ||||||
#72Tie | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | 2.5 |
Chicago, IL | ||||||
#72Tie | 纽约大学 | New York University | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | 2.5 |
Brooklyn, NY | ||||||
#72Tie | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | 2.5 |
Hoboken, NJ | ||||||
#72Tie | 加州大学河滨校区 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | 2.5 |
Riverside, CA | ||||||
#72Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | 2.5 |
Cincinnati, OH | ||||||
#72Tie | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | 2.5 |
Norman, OK | ||||||
#72Tie | 伍斯特理工大学 | Worcester Polytechnic Institute | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | 2.5 |
Worcester, MA | ||||||
#80Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | 2.4 |
Washington, DC | ||||||
#80Tie | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | 2.4 |
Manhattan, KS | ||||||
#80Tie | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | 2.4 |
Mississippi State, MS | ||||||
#80Tie | 奥克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | 2.4 |
Stillwater, OK | ||||||
#80Tie | 雪城大学 | Syracuse University | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | 2.4 |
Syracuse, NY | ||||||
#80Tie | 塔夫茨大学 | Tufts University | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | 2.4 |
Medford, MA | ||||||
#80Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | 2.4 |
Lawrence, KS | ||||||
#80Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | 2.4 |
Lincoln, NE | ||||||
#88Tie | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | 2.3 |
Potsdam, NY | ||||||
#88Tie | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | 2.3 |
Newark, NJ | ||||||
#88Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | 2.3 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#88Tie | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | 2.3 |
Houston, TX | ||||||
#88Tie | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | 2.3 |
Lexington, KY | ||||||
#88Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | 2.3 |
Columbia, MO | ||||||
#88Tie | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | 2.3 |
Charlotte, NC | ||||||
#88Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | 2.3 |
Rochester, NY | ||||||
#88Tie | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | 2.3 |
Columbia, SC | ||||||
#88Tie | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | 2.3 |
Richardson, TX | ||||||
#88Tie | 威斯康辛大学 | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,596 per year (in-state, full-time); $24,061per year (out-of-state, full-time) | 411 | 157 | 2.3 |
Milwaukee, WI | ||||||
#88Tie | 维恩州立大学 | Wayne State University | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 | 156 | 2.3 |
Detroit, MI | ||||||
#100Tie | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 | 159 | 2.2 |
Binghamton, NY | ||||||
#100Tie | 纽约市立大学 | CUNY—City College (Grove) | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 | 159 | 2.2 |
New York, NY | ||||||
#100Tie | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 | 157 | 2.2 |
Tallahassee, FL | ||||||
#100Tie | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | 2.2 |
Baton Rouge, LA | ||||||
#100Tie | 马凯特大学 | Marquette University | $1,025 per credit (full-time) | 195 | 160 | 2.2 |
Milwaukee, WI | ||||||
#100Tie | 欧道明大学 | Old Dominion University | N/A | N/A | N/A | 2.2 |
Norfolk, VA | ||||||
#100Tie | 南卫理工大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 | 160 | 2.2 |
Dallas, TX | ||||||
#100Tie | 天普大学 | Temple University | $913 per credit (in-state, full-time); $1,210 per credit (out-of-state, full-time) | 279 | 158 | 2.2 |
Philadelphia, PA | ||||||
#100Tie | 德州科技大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | 2.2 |
Lubbock, TX | ||||||
#100Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama—Huntsville | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 156 | 2.2 |
Huntsville, AL | ||||||
#100Tie | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | 2.2 |
Orlando, FL | ||||||
#100Tie | 代顿大学 | University of Dayton | $923 per credit (full-time) | 845 | 155 | 2.2 |
Dayton, OH | ||||||
#100Tie | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 275 | 160 | 2.2 |
Durham, NH | ||||||
#100Tie | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | 2.2 |
Albuquerque, NM | ||||||
#100Tie | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $11,523 per year (in-state, full-time); $23,606per year (out-of-state, full-time) | 258 | N/A | 2.2 |
Kingston, RI | ||||||
#100Tie | 德州大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | 2.2 |
Arlington, TX | ||||||
#100Tie | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $9,875 per year (in-state, full-time); $21,048 per year (out-of-state, full-time) | 265 | 157 | 2.2 |
Richmond, VA | ||||||
#100Tie | 西佛吉尼亚大学 | West Virginia University | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | 2.2 |
Morgantown, WV | ||||||
#118Tie | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $366 per credit (in-state, full-time); $1,048 per credit (out-of-state, full-time) | 284 | 158 | 2.1 |
Indianapolis, IN | ||||||
#118Tie | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | $8,188 per year (in-state, full-time); $16,180 per year (out-of-state, full-time) | 507 | 159 | 2.1 |
Athens, OH | ||||||
#118Tie | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 436 | 157 | 2.1 |
San Diego, CA | ||||||
#118Tie | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 159 | 2.1 |
Fayetteville, AR | ||||||
#118Tie | 爱达荷大学 | University of Idaho | N/A | N/A | N/A | 2.1 |
Moscow, ID | ||||||
#118Tie | 马里兰大学巴尔地摩校区 | University of Maryland—Baltimore County | $557 per credit (in-state, full-time); $922 per credit (out-of-state, full-time) | 633 | 159 | 2.1 |
Baltimore, MD | ||||||
#118Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,790 per credit (full-time) | 271 | 158 | 2.1 |
Coral Gables, FL | ||||||
#118Tie | 密西西比大学 | University of Mississippi | $7,002 per year (in-state, full-time); $19,044 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 155 | 2.1 |
University, MS | ||||||
#118Tie | 犹他州立大学 | Utah State University | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 | 162 | 2.1 |
Logan, UT | ||||||
#118Tie | 莱特州立大学 | Wright State University | $12,788 per year (in-state, full-time); $21,724per year (out-of-state, full-time) | 1,049 | 156 | 2.1 |
Dayton, OH | ||||||
#128Tie | 贝勒大学 | Baylor University | $25,866 per year (full-time) | 68 | 162 | 2.0 |
Waco, TX | ||||||
#128Tie | 霍华德大学 | Howard University | $31,978 per year (full-time) | 67 | N/A | 2.0 |
Washington, DC | ||||||
#128Tie | 蒙大拿州立大学波兹曼分校 | Montana State University | $5,200 per year (in-state, full-time); $15,100 per year (out-of-state, full-time) | 204 | N/A | 2.0 |
Bozeman, MT | ||||||
#128Tie | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 | 156 | 2.0 |
Las Cruces, NM | ||||||
#128Tie | 北卡罗莱纳州立农工大学 | North Carolina A&T State University | $3,270 per year (in-state, full-time); $16,030 per year (out-of-state, full-time) | 327 | 153 | 2.0 |
Greensboro, NC | ||||||
#128Tie | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $9,150 per year (in-state, full-time); $21,950 per year (out-of-state, full-time) | 175 | 155 | 2.0 |
Cookeville, TN | ||||||
#128Tie | 阿克伦大学 | University of Akron | $7,579 per year (in-state, full-time); $12,977 per year (out-of-state, full-time) | 388 | 160 | 2.0 |
Akron, OH | ||||||
#128Tie | 阿拉巴马大学宾汉姆顿分校 | University of Alabama—Birmingham | $7,090 per year (in-state, full-time); $16,072 per year (out-of-state, full-time) | 472 | 158 | 2.0 |
Birmingham, AL | ||||||
#128Tie | 科罗拉多大学 | University of Colorado—Colorado Springs | $11,358 per year (in-state, full-time); $20,052per year (out-of-state, full-time) | 322 | 155 | 2.0 |
Colorado Springs, CO | ||||||
#128Tie | 夏威夷大学 | University of Hawaii—Manoa | $8,832 per year (in-state, full-time); $21,344 per year (out-of-state, full-time) | 191 | 162 | 2.0 |
Honolulu, HI | ||||||
#128Tie | 路易斯维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 667 | 159 | 2.0 |
Louisville, KY | ||||||
#128Tie | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | $12,024 per year (in-state, full-time); $22,203per year (out-of-state, full-time) | 940 | 157 | 2.0 |
Lowell, MA | ||||||
#128Tie | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | $7,948 per year (in-state, full-time); $22,076 per year (out-of-state, full-time) | 226 | 154 | 2.0 |
Las Vegas, NV | ||||||
#128Tie | 托莱多大学 | University of Toledo | $13,166 per year (in-state, full-time); $23,502per year (out-of-state, full-time) | 389 | 158 | 2.0 |
Toledo, OH | ||||||
#128Tie | 图尔萨大学 | University of Tulsa | $1,120 per credit (full-time) | 241 | 164 | 2.0 |
Tulsa, OK | ||||||
#128Tie | 佛蒙特大学 | University of Vermont | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
Burlington, VT | ||||||
#128Tie | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $221 per credit (in-state, full-time); $660 per credit (out-of-state, full-time) | 227 | 160 | 2.0 |
Laramie, WY | ||||||
#128Tie | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 | 152 | 2.0 |
Wichita, KS |