来源:埃耐特留学 人气:145 发布时间:2015-05-24
排名 | 英文名 | 中文名 |
1 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
2 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
2 | Cleveland State University (Levin) | 克利夫兰州立大学(Levin) |
2 | New York University (Wagner) | 纽约大学(瓦格纳 |
5 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 |
6 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学-教堂山 |
7 | University of Southern California (Price) | 南加州大学 |
8 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 |
9 | University of Illinois—Chicago | 芝加哥伊利诺斯州大学 |
10 | Syracuse University (Maxwell) | 雪城大学 |
11 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark | 罗格斯大学 |
12 | Georgia State University (Young) | 佐治亚大学 |
12 | University of Delaware | 特拉华大学 |
14 | University of Nebraska—Omaha | 内布拉斯加大学 |
15 | Florida State University (Askew) | 佛罗里达州立大学 |
16 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
16 |
New School (Milano) | 新学校(米兰) |
16 |
Portland State University (Hatfield) | 波特兰州立大学 |
19 | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) | 明尼苏达大学-双城分校 |
19 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |