来源:埃耐特留学 人气:181 发布时间:2015-04-26
学生姓名: | ||||
入读学校: | ||||
课程长度: 年 月--- 年 月, 共 年 月 | ||||
expenses | (费用) |
(AUD) 参考费用 |
实际费用(AUD) 顾问签名: |
复核(AUD) 文案签名: |
tuition | English course(语言) | |||
fees(学费) | main cours(正课) | |||
living | student(学生) | 18000/年 | ||
expenses | spouse(配偶) | 6300/年 | ||
(生活费) |
child 1 (living) 第一个孩子生活费 |
3600/年 | ||
child 1 (study) if 5-17 第一个孩子学费(5-17岁) |
8000/年 | |||
child 2 (living) 第二个孩子生活费 |
2700/年 | |||
child 2 (study) if 5-17 第二个孩子学费(5-17岁) |
8000/年 | |||
travel | student(学生) | 2000/人 | 2000 | |
expenses | spouse(陪读配偶) | 2000/人 | ||
(旅行费) | child 1 (陪读孩子1) | 1000/人 | ||
child 2 (陪读孩子2) | 1000/人 | |||
OSHC(保险) | ||||
others(其他) | ||||
totle (合计) | AUD | |||
汇率 7 | RMB | |||
客户提供存款: | ||||
客户提供贷款: | ||||
合计(人民币): |