来源:埃耐特留学 人气:113 发布时间:2015-05-17
| 2014年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 | 
| 1 | 剑桥大学,Cambridge | 87 | 1.8 | 615 | 94 | 100 | 
| 2 | 帝国理工学院,Imperial College | 80 | 1.8 | 547 | 77 | 90.2 | 
| 3 | 巴斯大学,Bath | 89 | 1.2 | 480 | 81 | 89.5 | 
| 4 | 谢菲尔德大学,Sheffield | 83 | 1.3 | 478 | 84 | 87.2 | 
| 4 | 卡地夫大学,Cardiff | 83 | 1.4 | 459 | 81 | 87.2 | 
| 6 | 拉夫堡大学,Loughborough | 88 | 1 | 412 | 89 | 86.6 | 
| 7 | 布里斯托大学,Bristol | 78 | 1.3 | 510 | 84 | 86.2 | 
| 8 | 南安普顿大学,Southampton | 73 | 1.3 | 469 | 86 | 82.9 | 
| 9 | 斯旺西大学,Swansea | 77 | 1.7 | 369 | 79 | 82.8 | 
| 10 | 诺丁汉大学,Nottingham | 80 | 1.4 | 409 | 77 | 82.6 | 
| 11 | 萨里大学,Surrey | 79 | 1.1 | 385 | 91 | 82.5 | 
| 12 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 77 | 1.3 | 407 | 80 | 81.1 | 
| 13 | 邓迪大学,Dundee | 82 | 1.2 | 377 | 69 | 79.3 | 
| 14 | 华威大学,Warwick | 76 | 1.1 | 439 | 73 | 78.8 | 
| 15 | 利兹大学,Leeds | 83 | 0.8 | 405 | 72 | 78.5 | 
| 16 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | 87 | 0.7 | 414 | 67 | 78.4 | 
| 17 | 埃克塞特大学,Exeter | 81 | 0.8 | 437 | 73 | 78.2 | 
| 18 | 杜伦大学,Durham | 75 | 0.8 | n/a | 86 | 77.4 | 
| 19 | 伦敦大学学院,UCL | 74 | 0.9 | 518 | 67 | 76.5 | 
| 20 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 73 | 0.9 | 480 | 71 | 76 | 
| 20 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 71 | 0.9 | 457 | 77 | 76 | 
| 22 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 75 | 1 | 368 | 78 | 75.8 | 
| 23 | 萨尔福大学,Salford | 77 | 1.2 | 288 | 76 | 75.7 | 
| 24 | 利物浦大学,Liverpool | 74 | 1 | 400 | 70 | 74.7 | 
| 25 | 伯明翰大学,Birmingham | 75 | 0.9 | 408 | 65 | 73.5 | 
| 26 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 65 | 1.2 | 381 | 78 | 72.9 | 
| 27 | 曼彻斯特大学,Manchester | 65 | 1.1 | 417 | 73 | 72.5 | 
| 28 | 格林威治大学,Greenwich | 89 | 0.5 | 248 | 60 | 71.2 | 
| 29 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 75 | 0.5 | 411 | 66 | 71.1 | 
| 30 | 诺森比亚大学,Northumbria | 71 | 0.6 | n/a | 80 | 70.9 | 
| 31 | 普利茅斯大学,Plymouth | 72 | 0.8 | 293 | 75 | 70 | 
| 32 | 布拉德福德大学,Bradford | 73 | 0.7 | 291 | 73 | 69.2 | 
| 33 | 西苏格兰大学,West of Scotland | 84 | n/a | 290 | 69 | 68.4 | 
| 34 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 76 | 0.3 | 276 | 75 | 67.8 | 
| 34 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 83 | n/a | 265 | 71 | 67.8 | 
| 36 | 考文垂大学,Coventry | 78 | 0.2 | 295 | 68 | 66.9 | 
| 36 | 伦敦城市大学,City | 69 | 0.7 | 352 | 64 | 66.9 | 
| 38 | 龙比亚大学,Napier | 73 | 0.4 | 289 | 69 | 66 | 
| 39 | 东伦敦大学,UEL | 83 | n/a | 269 | 58 | 64.6 | 
| 39 | 布莱顿大学,Brighton | 74 | 0.4 | 288 | 60 | 64.6 | 
| 41 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 67 | 0.7 | 243 | 69 | 63.9 | 
| 42 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | 68 | n/a | 343 | 72 | 63.1 | 
| 43 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | 79 | n/a | 221 | 56 | 60.7 | 
| 44 | 阿尔斯特大学,Ulster | 75 | n/a | 243 | 60 | 60.3 | 
| 45 | 西英格兰大学,UWE | 72 | n/a | 309 | 57 | 60.2 | 
| 46 | 金斯顿大学,Kingston | 71 | 0.4 | 253 | 54 | 59.6 | 
| 47 | 布鲁内尔大学,Brunel | 79 | n/a | 336 | 30 | 58 | 
| 47 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | 73 | n/a | 226 | 57 | 58 | 
| 49 | 蒂赛德大学,Teesside | 72 | n/a | 288 | 51 | 57.9 | 
| 50 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | 71 | n/a | 262 | 52 | 56.9 | 
| 51 | 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee | n/a | n/a | 291 | 50 | 56.8 | 
| 52 | 伦敦南岸大学,South Bank | 76 | n/a | 220 | 46 | 56.7 | 
英国大学土木工程专业有一大特点,常与环境工程结合在一起组成一个院系,也有的学校会把土木工程单独列为一门学科。
英国所有土木工程学课程都教授土木工程的核心课程,这些院校所开设的课程大多数都经过协调小组及联合评估小组的核准。这两个组织代表专业团体,负责对注册工程师、工程师及工程技术员的学历设定起码的资格要求。通过核准的课程,不少都让学生有机会在攻读土木工程学专业课程的同时兼修别的专业,象建筑或 欧洲语言,专业的组合选择可谓多样化。此外,英国的工程学师资力量强,师生的比例合理,每个学生都享受到高水平的教学。