来源:埃耐特留学 人气:99 发布时间:2015-04-26
| 排名 | 学校名称 | 
| 1 | 斯特拉斯堡一大 Université Louis Pasteur-Strasbourg 1 | 
| 2 | 巴黎十一大 Université de Paris-Sud-Paris 11 | 
| 3 | 里尔一大 Université des Sciences et Technologies de Lille 1 | 
| 4 | 格勒诺布尔一大 Université Joseph Fourier-Grenoble 1 | 
| 5 | 巴黎九大 Université Paris Dauphine-Paris 9 | 
| 6 | 蒙比利埃二大 Université Montpellier 2 -Sciences et Techniques du Languedoc | 
| 7 | 南锡一大 Université Henri Poincaré-Nancy 1 | 
| 8 | 里昂一大 Université Claude Bernard-Lyon 1 | 
| 9 | 普瓦提埃大学 Université de Poitiers | 
| 10 | 雷恩一大 Université de Rennes 1 | 
| 11 | 波尔多一大 Université Bordeaux 1 | 
| 12 | 巴黎六大 Université Pierre et Marie Curie -Paris 6 | 
| 13 | 瓦朗西纳大学 Université de Valenciennes | 
| 14 | 上阿尔萨斯大学 Univeristé de Haute-Alsace (Mulhouse) | 
| 15 | 图卢兹三大 Université Paul Sabatier-Toulouse 3 | 
| 16 | 格勒诺布尔二大 Université Pierre Mendès France-Grenoble 2 | 
| 17 | 波尔多二大 Université Victor Segalen-Bordeaux 2 | 
| 18 | 艾克斯 - 马赛三大Université de Droit, d'économie et des Sciences d'Aix - Marseille- 3 | 
| 19 | 布莱斯特大学 Univeristé de Brest | 
| 20 | 艾克斯 - 马赛二大 Université de la Méditerranée -Aix-Marseille 2 | 
| 21 | 巴黎五大 Université René Descartes-Paris 5 | 
| 22 | 克莱蒙费朗一大 Université d'Auvergne-Clermont-Ferrand 1 | 
| 23 | 第戎大学 Université de Dijon | 
| 24 | 图卢兹一大 Université Toulouse 1 Sciences Sociales | 
| 25 | 凡尔赛大学 Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines | 
| 26 | 克莱蒙费朗二大 Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand 2 | 
| 27 | 图尔大学 Université Tours | 
| 28 | 奥尔良大学 Université d'Orléans | 
| 29 | 梅斯大学 Université de Metz | 
| 30 | 鲁昂大学 Université de Rouen | 
| 31 | 巴黎十三大 Université Paris 13-Paris-Nord | 
| 32 | 塞吉 - 蓬图瓦兹大学 Université de Cergy-Pontoise | 
| 32 | 南特大学 Université de Nantes | 
| 34 | 里昂二大 Université Lumière-Lyon 2 | 
| 35 | 斯特拉斯堡二大 Université Marc Bloch-Strasbourg 2 | 
| 35 | * 卡昂大学 Université de Caen Basse-Normandie | 
| 35 | * 巴黎七大 Université Paris 7 Denis Diderot | 
| 38 | 巴黎四大 Université Paris-Sorbonne-Paris 4 | 
| 38 | *昂热大学 Université d'Angers | 
| 40 | 尼斯大学 Université de Nice Sophia-Antipolis | 
| 41 | 利摩日大学 Université de Limoges | 
| 42 | 图卢兹二大 Université de Toulouse-Le Mirail-Toulouse 2 | 
| 42 | * 萨瓦大学 Université de Savoie-Chambéry-Annecy | 
| 44 | 埃维里瓦埃松大学 Université d'Evry-val d' Essonne | 
| 45 | 佩皮尼昂大学 Université de Perpignan | 
| 46 | 阿弗尔大学 Université du Havre | 
| 47 | 圣艾蒂安大学 Université de Saint-Etienne | 
| 48 | 格勒诺布尔三大 Université Stendhal-Grenoble 3 | 
| 49 | 波尔多四大 Université Montesquieu-Bordeaux 4 | 
| 50 | 艾克斯 - 马赛一大 Université de Provence-Aix-Marseille 1 | 
| 51 | 里昂三大 Université Jean Moulin-Lyon 3 | 
| 52 | 拉罗谢尔大学 Université de la Rochelle | 
| 53 | 阿维尼翁大学 Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse | 
| 53 | 兰斯大学 Université de Reims Champagne-Ardenne | 
| 55 | 南锡二大 Université Nancy 2 | 
| 56 | 巴黎一大 Université Panthéon-Sorbonne-Paris 1 | 
| 57 | 马恩 - 拉瓦雷大学 Université de Marne-La-Vallée | 
| 58 | 缅因 - 勒芒大学 Université du Maine-Le Mans | 
| 59 | 南布列塔尼大学 Université de Bretagne-Sud | 
| 60 | 波尔多三大 Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 | 
| 61 | 雷恩二大 Université Renne 2 Haute-Bretagne | 
| 62 | 巴黎三大 Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 | 
| 63 | 波城大学 Université de Pau et des Pays de l'Adour | 
| 64 | 蒙比利埃三大 Université Paul Valéry-Montpellier 3 | 
| 65 | 利托拉尔大学 Université du Littoral | 
| 66 | 弗朗什 - 孔泰大学 ( 贝桑松大学 Université de Franche-Comté | 
| 67 | 阿尔图瓦大学 Université d'Artois (Arras) | 
| 68 | 斯特拉斯堡三大 Université Robert Schuman-Strasbourg 3 | 
| 69 | 巴黎二大 Université Panthéon-Assas Paris 2 Droit–Economie-Science Sociales | 
| 70 | 里尔二大 Université du Droit et de la Santé- Lille 2 | 
| 71 | 巴黎十二大 Université Paris-Val de Marne-Paris 12 | 
| 72 | 土伦大学 Université de Toulon et du Var | 
| 73 | 巴黎十大 Université Paris 10 | 
| 74 | 蒙比利埃一大 Université Montpellier 1 | 
| 75 | 巴黎八大 Université Vincennes-Saint-Denis-Paris 8 | 
| 76 | 里尔三大 Université Charles de Gaulle-Lille 3 | 
| 77 | 安第列斯 - 圭亚那大学 Université des Antilles et de la Guyane | 
| 78 | 科西嘉大学 Université de Corse Pascal Paoli | 
| 79 | 亚眠大学 Université de Picardie Jules Verne-Amiens | 
| 80 | 法属波利尼西亚大学 Université de la Polynésie fran?aise | 
法国大学名校参考排名(学生关注度):
1、斯特拉斯堡大学 Université Louis Pasteur-Strasbourg 1
2、里尔一大 Université des Sciences et Technologies de Lille 1
3、巴黎十一大 Université de Paris-Sud-Paris 11
4、巴黎九大 Université Paris Dauphine-Paris 9
5、格勒诺布尔三大 Université Joseph Fourier-Grenoble 3
6、马赛三大 Université de Droit, d'économie et des Sciences d'Aix - Marseille- 3
7、蒙彼利埃三大 Université de Montpellier 3
8、图尔大学 Université François Rabelais de Tours
9、昂热大学 Université d'Angers
10、普瓦捷企业管理学院 Université de Poitiers