来源:埃耐特留学 人气:163 发布时间:2015-04-26
1 | 麻省理工学院 | MassachusettsInstituteofTechnology | 美国 | 100 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 99.2 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99 |
4 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 98.9 |
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 98.9 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 98.7 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 96.8 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 96.5 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 96.2 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 96.1 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 96.1 |
12 | 瑞士联邦理工学院 | ETHZurich(SwissFederalInstituteofTechnology) | 瑞士 | 94.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 93.8 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 93.6 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 92.5 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 92.1 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 91.3 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 91.3 |
19 | 洛桑联邦理工大学 | EcolePolytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 90.9 |
20 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 90.9 |
21 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 90.6 |
22 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 90.5 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 90.1 |
24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 89.4 |
25 | 加州大学伯克利分校 | Universityof California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89 |
26 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港(中国) | 88.6 |
27 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 88.5 |
28 | 巴黎高等师范学校 | École Normale Supérieure, Paris | 法国 | 87.8 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 87.3 |
30 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 86.6 |
31 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86 |
32 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 85.7 |
33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 85.2 |
34 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港(中国) | 84.4 |
35 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 84.1 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 84.1 |
37 | 威斯康星麦迪逊大学 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 83 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 82.9 |
39 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港(中国) | 82.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
41 | 巴黎综合理工学校 | Ecole Polytechnique | 法国 | 81.1 |
42 | 南洋理工大学 | Nanyang TechnologicalUniversity (NTU) | 新加坡 | 81.1 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 80.9 |
44 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 80.8 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 80.5 |
46 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 80 |
47 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 79.8 |
48 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 79.3 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 79.4 |
50 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 79.3 |
51 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 78.9 |
52 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 78.8 |
53 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 78.5 |
54 | 北卡罗莱州大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77 |
55 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 76.9 |
56 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.7 |
57 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 76.4 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.2 |
60 | 韩国先进科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Tech | 韩国 | 75.8 |
61 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.1 |
62 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 74.9 |
63 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 74.8 |
64 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 74.5 |
65 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 74.4 |
66 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 74.2 |
67 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 74 |
68 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 73.9 |
69 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 73.7 |
70 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 73.7 |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 73.3 |
72 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.3 |
73 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 73.3 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 73.2 |
75 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 73.1 |
76 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 73.1 |
77 | 天主教鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 73 |
78 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.9 |
79 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 72.5 |
80 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 72.5 |
81 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.3 |
82 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾(中国) | 72 |
83 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 71.6 |
84 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davi | 美国 | 71.3 |
85 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 71 |
86 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 71 |
87 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 70.8 |
88 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.6 |
89 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 70.4 |
90 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 70.3 |
91 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 70.2 |
92 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 70.2 |
93 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 69.8 |
94 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 69.4 |
95 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 69.3 |
96 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 69.2 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 69.2 |
98 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.4 |
99 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 68.4 |
100 | 普度大学 | Purdue University | 美国 | 68.4 |
101 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 67.9 |
102 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 67.9 |
103 | 香港城市大学 | University of Hong Kong | 香港(中国) | 67.7 |
104 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 67.7 |
105 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 67.6 |
106 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTE | 韩国 | 67.5 |
107 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 67.5 |
108 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
109 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 66.2 |
110 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 66.1 |
111 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 65.9 |
112 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 65.8 |
113 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 65.1 |
114 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary,University of London | 英国 | 64.8 |
115 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 64.7 |
116 | 马里兰大学学院园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 64.7 |
117 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 64.5 |
118 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 64.1 |
119 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 63.9 |
120 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 63.8 |
121 | 根特大学 | University of Ghent | 比利时 | 63.7 |
122 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 63.6 |
123 | 约克大学 | University of York | 英国 | 63.5 |
124 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 63.2 |
125 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 63.1 |
126 | 圣保罗 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 630 |
127 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 62.8 |
128 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 62.5 |
129 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 62.5 |
130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 62.2 |
131 | 加州大学圣芭芭拉 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 62.2 |
132 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 62.1 |
133 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 62 |
134 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 61.8 |
135 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 61.7 |
136 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 61.7 |
137 | 鲁汶天主教大学 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 61.3 |
138 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 61.2 |
139 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 61 |
140 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 60.9 |
141 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 60.9 |
142 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 60.8 |
143 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 60.6 |
144 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 60.5 |
145 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 60.5 |
146 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aache | 德国 | 60.1 |
147 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 59.9 |
148 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 59.6 |
149 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 59.4 |
150 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 59.2 |
151 | 德克萨斯农机大学 | Texas A&M University | 美国 | 58.7 |
152 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 58.4 |
153 | 加州大学欧文分校 | University of California Irvine(Irvine) | 美国 | 58.4 |
154 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 58.2 |
155 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 58.1 |
156 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 58 |
157 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 57.7 |
158 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 57.6 |
159 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港(中国) | 57.5 |
160 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 57.4 |
161 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 57.3 |
162 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 57.3 |
163 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 57.2 |
164 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 56.9 |
165 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 56.8 |
166 | 布鲁塞尔自由大学(ULB) | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 56.8 |
167 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 56.4 |
168 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 56.2 |
169 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University of Belfast | 英国 | 56.1 |
170 | 布鲁塞尔自由大学(VUB) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 56.1 |
171 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 55.9 |
172 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 55.7 |
173 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 55.7 |
174 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 55.6 |
175 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 55.4 |
176 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 55 |
177 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 54.9 |
178 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 54.8 |
179 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 54.8 |
180 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 54.6 |
181 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 54.6 |
182 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 54.2 |
183 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 54.2 |
184 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 54 |
185 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 53.8 |
186 | 皇后大学 | Queen's University | 加拿大 | 53.7 |
187 | 南巴黎11大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 53.7 |
188 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 53.5 |
189 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 52.8 |
190 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 52.8 |
191 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 52.7 |
192 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 52.6 |
193 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 52.6 |
194 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 52.6 |
195 | 西安大略大学 | University of Western Ontario | 加拿大 | 52.4 |
196 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾(中国) | 52.4 |
泰晤士世界大学排名
泰晤士大学排名简介: