广通博留学,您身边的留学专家!

关于我们 返回首页

埃耐特留学官方网站-北京、厦门出国留学,移民签证,文书制作,托福雅思SAT培训,出国培训,教育咨询,出国留学中介 英国留学中介 澳洲留学中介 美国留学中介 加拿大留学中介 北京留学中介 厦门留学中介

我想了解:     研究生留学     本科留学      中学留学
频道栏目: 留学新闻 成功案例 院校申请 专业推介 院校排名 签证指南 行前准备 常见问题

2016年 USNews 美国 研究生知识产权专业排名

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2015-05-24
摘要:2016USNEWS美国研究生知识产权法专业排名 排名 学校中文名 学校英文名 所在城市/州 学费 招生人数 LSAT分数(25%-75%) 录取率 就业率 1 加州大学伯克利分校 University of California​Berkeley Berkeley, CA $52,117 890 164-169 20.2% 90.4% 2 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA $54,366 577 169-174 9.1% 92.8% 3 纽约大学 New Yo
 
2016USNEWS美国研究生知识产权法专业排名
排名 学校中文名 学校英文名 所在城市/州 学费 招生人数 LSAT分数(25%-75%) 录取率 就业率
1 加州大学伯克利分校 University of California—​Berkeley Berkeley, CA $52,117 890  164-169  20.2%  90.4% 
2 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA $54,366 577  169-174  9.1%  92.8% 
3 纽约大学 New York University New York, NY $56,838 1,423  167-172  30.1%  95.5% 
4 乔治华盛顿大学 George Washington University Washington, DC $52,033 1,376  159-166  45.2%  89.2% 
4 圣克拉拉大学 Santa Clara University Santa Clara, CA $1,568/学分 478  156-160  49.8%  56.2% 
6 休斯敦大学 University of Houston Houston, TX $43,176 615  155-161  42.2%  77.8% 
7 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-​Kent) Chicago, IL $45,472 692  152-159  61.7%  67.4% 
7 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) New York, NY $53,570 947  155-162  52.4%  61.6% 
9 波士顿大学 Boston University Boston, MA $47,188 645  160-165  39.2%  71.9% 
9 新罕布什尔大学法学院 University of New Hampshire School of Law Concord, NH $41,378 217  152-158  48.1%  76.6% 
11 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $60,274 1,170  170-174  18.9%  97% 
11 杜克大学 Duke University Durham, NC $55,588 643  166-170  20.9%  87.6% 
13 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $56,916 756  164-170  16.4%  96.5% 
14 哈佛大学 Harvard University Cambridge, MA $55,842 1,752  170-175  15.4%  95% 
15 美利坚大学 American University (Washington) Washington, DC $49,542 1,117  152-158  49.7%  60.6% 
16 福坦莫大学 Fordham University New York, NY $52,532 1,005  160-165  35.5%  68.2% 
17 乔治梅森大学 George Mason University Arlington, VA $40,737 340  156-163  38%  74.5% 
17 约翰马歇尔法学院 The John Marshall Law School Chicago, IL $45,074 835  145-152  72.9%  64.8% 
19 乔治敦大学 Georgetown University Washington, DC $53,130 1,719  163-168  29%  89.8% 
20 印第安那大学伯明顿分校 Indiana University—​Bloomington (Maurer) Bloomington, IN $49,927 586  154-163  61.9%  80.5% 
20 华盛顿大学 University of Washington Seattle, WA $45,021 516  160-166  26.3%  80.3% 
22 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—​Ann Arbor Ann Arbor, MI $54,398 1,000  165-169  26.9%  84.5% 
23 德保罗大学 DePaul University Chicago, IL $44,999 642  148-155  64.5%  58.5% 
23 德雷克大学 Drake University Des Moines, IA $38,106 325  148-156  78.4%  74.6% 
23 加州大学戴维斯分校 University of California—​Davis Davis, CA $56,537 513  160-164  35.2%  73.5% 
23 加州大学尔湾分校 University of California—​Irvine Irvine, CA $51,211 326  162-166  22%  66.7% 
23 加州大学洛杉矶分校 University of California—​Los Angeles Los Angeles, CA $51,720 992  163-169  28.1%  82.2% 
28 里士满大学 University of Richmond Richmond, VA $39,200 455  155-162  34.1%  71.8% 
28 弗吉尼亚大学 University of Virginia Charlottesville, VA $54,800 1,005  166-170  18.1%  97% 
30 圣地亚哥大学 University of San Diego San Diego, CA $47,490 632  155-161  46.5%  60.1% 
30 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT $56,200 607  170-176  8.9%  88.7% 
32 密歇根州立大学 Michigan State University East Lansing, MI $37,294 699  150-158  43%  56.8% 
32 萨福克大学 Suffolk University Boston, MA $46,042 953  143-152  89.3%  50.3% 
32 阿克伦大学 University of Akron Akron, OH $24,440 274  147-155  64.6%  64.5% 
32 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—​Austin Austin, TX $49,244 1,025  163-168  24.5%  86.20%
 

责任编辑:admin
 
QQ在线咨询
北京总公司热线:
13381172296
厦门分公司热线:
0592-2183614