广通博留学,您身边的留学专家!

关于我们 返回首页

埃耐特留学官方网站-北京、厦门出国留学,移民签证,文书制作,托福雅思SAT培训,出国培训,教育咨询,出国留学中介 英国留学中介 澳洲留学中介 美国留学中介 加拿大留学中介 北京留学中介 厦门留学中介

我想了解:     研究生留学     本科留学      中学留学
频道栏目: 留学新闻 成功案例 院校申请 专业推介 院校排名 签证指南 行前准备 常见问题

2016年 USNews 美国 研究生国际法专业排名

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2015-05-24
摘要:2016USNEWS美国研究生国际法专业排名 排名 学校中文名 学校英文名 所在城市/州 学费 招生人数 LSAT分数(25%-75%) 录取率 就业率 1 纽约大学 New York University New York, NY $56,838 1,423 167-172 30.1% 95.5% 2 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $60,274 1,170 170-174 18.9% 97% 2 哈佛大学 Harvard University Camb
 
 
2016USNEWS美国研究生国际法专业排名
排名 学校中文名 学校英文名 所在城市/州 学费 招生人数 LSAT分数(25%-75%) 录取率 就业率
1 纽约大学 New York University New York, NY $56,838 1,423  167-172  30.1%  95.5% 
2 哥伦比亚大学 Columbia University New York, NY $60,274 1,170  170-174  18.9%  97% 
2 哈佛大学 Harvard University Cambridge, MA $55,842 1,752  170-175  15.4%  95% 
4 乔治敦大学 Georgetown University Washington, DC $53,130 1,719  163-168  29%  89.8% 
5 耶鲁大学 Yale University New Haven, CT $56,200 607  170-176  8.9%  88.7% 
6 美利坚大学 American University (Washington) Washington, DC $49,542 1,117  152-158  49.7%  60.6% 
7 乔治华盛顿大学 George Washington University Washington, DC $52,033 1,376  159-166  45.2%  89.2% 
8 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—​Ann Arbor Ann Arbor, MI $54,398 1,000  165-169  26.9%  84.5% 
9 加州大学伯克利分校 University of California—​Berkeley Berkeley, CA $52,117 890  164-169  20.2%  90.4% 
10 杜克大学 Duke University Durham, NC $55,588 643  166-170  20.9%  87.6% 
11 凯斯西储大学 Case Western Reserve University Cleveland, OH $47,728 397  157-162  33.4%  70.7% 
12 弗吉尼亚大学 University of Virginia Charlottesville, VA $54,800 1,005  166-170  18.1%  97% 
13 斯坦福大学 Stanford University Stanford, CA $54,366 577  169-174  9.1%  92.8% 
14 天普大学 Temple University (Beasley) Philadelphia, PA $34,772 563  156-162  42.2%  70.2% 
15 康奈尔大学 Cornell University Ithaca, NY $59,360 595  166-169  30.3%  89.6% 
15 福坦莫大学 Fordham University New York, NY $52,532 1,005  160-165  35.5%  68.2% 
17 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—​Twin Cities Minneapolis, MN $48,710 681  157-166  41.5%  78.5% 
17 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—​Austin Austin, TX $49,244 1,025  163-168  24.5%  86.2% 
17 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis St. Louis, MO $50,152 749  162-167  30.1%  75.7% 
20 加州大学洛杉矶分校 University of California—​Los Angeles Los Angeles, CA $51,720 992  163-169  28.1%  82.2% 
20 太平洋大学 University of the Pacific (McGeorge) Sacramento, CA $46,462 416  148-155  75%  46.9% 
22 佐治亚大学 University of Georgia Athens, GA $36,810 583  158-164  30.7%  76.1% 
23 印第安那大学伯明顿分校 Indiana University—​Bloomington (Maurer) Bloomington, IN $49,927 586  154-163  61.9%  80.5% 
23 芝加哥大学 University of Chicago Chicago, IL $55,503 604  166-172  18.4%  96.3% 
23 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $56,916 756  164-170  16.4%  96.5% 
26 西北大学 Northwestern University Chicago, IL $56,434 737  162-170  24.7%  90.8% 
26 加州大学哈斯汀法学院 University of California (Hastings) San Francisco, CA $54,335 930  155-161  49.2%  47.2% 
26 华盛顿大学 University of Washington Seattle, WA $45,021 516  160-166  26.3%  80.3% 
29 艾茉莉大学 Emory University Atlanta, GA $49,734 819  158-166  36.8%  93.5% 
29 杜兰大学 Tulane University New Orleans, LA $48,576 622  157-163  51.1%  65.2% 
29 匹兹堡大学 University of Pittsburgh Pittsburgh, PA $39,100 526  152-160  44.4%  68.2% 
29 范德堡大学 Vanderbilt University Nashville, TN $49,722 525  162-168  34.7%  90.8% 
 

责任编辑:admin
 
QQ在线咨询
北京总公司热线:
13381172296
厦门分公司热线:
0592-2183614